CLASSIFICAÇÃO, RESULTADOS E DETALHES.
Eletrizante! ficou tudo embolado na série c do grupo A onde estão o ASA e o CRB. Ontem o CRB deixou escapar a oportunidade de encostar no atual líder do grupo isolado Fortaleza que foi a 27 pts com o empate agora a pouco com o Crac, ficando só no empata por 1x1 com o eliminado da competição Bota Fogo PB.
O ASA foi ao Mato Grosso enfrentar o Cuiabá que vinha irregular depois da vitoria em cima do CRB, e conquistou mais 3 pts indo a 18 ficando 1 ponto atrá do CRB que é o 3º.
Na próxima rodada o galo da praia de Alagoas recebe o Fortaleza com 100% de aproveitamento sem perder pra ninguém, enquanto o ASA sobe para o norte e enfrenta o saco de pancadas Águia de marabá que vem de 3 derrotas e 2 empates somando 9 pts amargando a lanterna do grupo.
GRUPO A
|
GRUPO B
|
13ª rodada
30/08/2014 18:30 (Saba) | Paysandu | 1 x 0 | Salgueiro-PE | Curuzu |
30/08/2014 18:30 (Saba) | CRB-AL | 1 x 1 | Botafogo-PB | Rei Pelé |
31/08/2014 16:00 (Dom) | Mogi Mirim | 1 x 0 | São Caetano | Romildo Vitor G.Ferreira |
31/08/2014 16:00 (Dom) | Caxias-RS | 0 x 3 | Tupi | Centenário |
31/08/2014 19:00 (Dom) | Treze-PB | 1x1 | Águia de Marabá | Presidente Vargas-PB |
31/08/2014 19:00 (Dom) | Cuiabá | 0x2 | ASA-AL | Arena Pantanal |
31/08/2014 19:00 (Dom) | Fortaleza | 1x1 | CRAC-GO | Presidente Vargas-CE |
01/09/2014 21:00 (Seg) | Guarani | x | Juventude | Nabi Abi Chedid |
Nenhum comentário:
Postar um comentário