BRASILEIRÃO SERIE B 2014 - CLASSIFICAÇÃO 17ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | | | | | SG | |
1° | Ceará | 31 | 17 | 9 | | | | | 5 | |
2° | Vasco | 31 | 17 | 8 | | | | | 13 | |
3° | Avaí | 30 | 17 | 9 | | | | | 5 | |
4° | América-MG | 29 | 17 | 9 | | | | | 7 | |
5° | Joinville | 29 | 17 | 9 | | | | | 4 | |
6° | Ponte Preta | 28 | 17 | 7 | | | | | 6 | |
7° | Luverdense | 27 | 17 | 8 | | | | | 3 | |
8° | Atlético-GO | 25 | 17 | 7 | | | | | 4 | |
9° | ABC | 24 | 17 | 7 | | | | | 1 | |
10° | Boa Esporte Clube | 24 | 17 | 7 | | | | | -1 | |
11° | Náutico | 24 | 17 | 7 | | | | | -2 | |
12° | Sampaio Correa-MA | 24 | 17 | 6 | | | | | 6 | |
13° | América-RN | 23 | 17 | 7 | | | | | 0 | |
14° | Santa Cruz-PE | 23 | 16 | 5 | | | | | 4 | |
15° | Paraná Clube | 19 | 17 | 5 | | | | | -1 | |
16° | Icasa | 18 | 17 | 5 | | | | | -6 | |
17° | Bragantino | 16 | 16 | 4 | | | | | -7 | |
18° | Oeste | 16 | 17 | 3 | | | | | -11 | |
19° | Portuguesa | 13 | 17 | 2 | | | | | -12 | |
20° | Vila Nova-GO | 11 | 17 | 3 | | | | | -18 |
RODADA 18
OES X BOA
AMG X PON
ICA X VAS
POR X CEA
PAR X BRG
NAU X ARN
AVA X STA
ACG X SAC
LUV X JEC
ABC X VNO
RODADA 17
PAR 1X0 ICA
NAU 3X2 OES
SAC 0X0 STA
CEA 1X2 ABC
JEC 2X1 BOA
ARN 0X2 PON
BRG 2X1 ACG
POR 1X3 AVA
VNO 2X1 VAS
AMG 2X0 LUV
Nenhum comentário:
Postar um comentário