Copa América - 2011
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Colômbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bolívia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Equador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Peru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | México | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GOLS:
AGUERO ( ARG )
ARMERO ( COL)
MORENO ( CHI )
ARAUJO ( MEX )
PAREDES ( MEX )
SUAREZ ( URU )
GUERREIRO ( PER )
Nenhum comentário:
Postar um comentário