terça-feira, 5 de julho de 2011

O Porto FC de Hulk e Falcão Garcia é o 3º no Ranking Mundial

maisfutebol.com


O F.C. Porto manteve o terceiro lugar no «ranking» mundial de clubes elaborado pela IFFHS, atrás de Barcelona e Real Madrid.

Os «dragões» continuam no pódio, no final de um mês com poucas alterações. O Sp. Braga continua a ser o segundo melhor português, seguido pelo Benfica.

Ranking de Junho

1. (1) Barcelona (ESP) 317,0 
2. (2) Real Madrid (ESP) 307,0 
3. (3) F.C. Porto (POR) 291,5 
4. (4) Manchester United (ING) 285,0 
5. (8) Manchester City (ING) 254,0 
6. (6) Villarreal (ESP) 250,0 
7. (7) Inter de Milão (ITA) 246,0 
8. (10) Vélez Sarsfiel (ARG) 239,0 
9. (13) Santos (BRA), 236,0
10. (8) Dínamo Kiev (UCR) 222,5 
(...)
33. (30) Sp. Braga, 187,5
39. (40) Benfica, 174,5
69. (68) Sporting, 148,5
193. (184) Marítimo, 88.5
307. (302) V. Guimarães, 70,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário