Série B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | 71 | ![]() | |
2 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | 62 | ![]() | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 57 | ![]() | |
4 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 59 | ![]() | |
5 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 | 55 | ▲3 | |
6 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 17 | +5 | 52 | ▼1 | |
7 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 50 | ▲2 | |
8 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50 | ▼2 | |
9 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 50 | ▲1 | |
10 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 51 | ▼3 | |
11 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 45 | ▲3 | |
12 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 11 | +2 | 43 | ▲2 | |
13 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 40 | ▼1 | |
14 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 40 | ▼1 | |
15 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 38 | ▲2 | |
16 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 | 38 | ![]() | |
17 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 35 | ▲2 | |
18 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -8 | 35 | ▼3 | |
19 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 31 | ▼2 | |
20 | ![]() | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9 | ![]() |
ARTILHARIA :
RICARDO JESUS (PONTE PRETA) 12 GOLS
SOMALIA (DUQUE DE CAXIAS) 8
KIESA (NAUTICO) 8
EDNO (LUSA) 8
BRUNO MINEIRO (SPOT) 4
RICARDO JESUS (PONTE PRETA) 12 GOLS
SOMALIA (DUQUE DE CAXIAS) 8
KIESA (NAUTICO) 8
EDNO (LUSA) 8
BRUNO MINEIRO (SPOT) 4
Nenhum comentário:
Postar um comentário