28ª RODADA - 04/10/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Duque de Caxias | 0 x 0 | Paraná Clube | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
20h30 | Salgueiro | 0 x 1 | Boa | Aflitos | Recife | |
20h30 | Americana | 1 x 1 | Bragantino | Décio Vitta | Americana | |
20h30 | Icasa | 1 x 0 | Vila Nova-GO | Romeirão | Juazeiro Do Norte | |
20h30 | Vitória | 1 x 2 | Grêmio Barueri | Barradão | Salvador | |
20h30 | Guarani | 3 x 1 | Náutico | Brinco de Ouro | Campinas | |
20h30 | Criciúma | 3 x 1 | ABC | Heriberto Hülse | Criciúma | |
20h30 | Goiás | 2 x 1 | Ponte Preta | Serra Dourada | Goiânia | |
20h30 | Sport | 1 x 3 | São Caetano | Ilha do Retiro | Recife | |
20h30 | Portuguesa | 2 x 0 | ASA | Canindé | São Paulo |
PRÓXIMA RODADA 29ª RODADA - 07/10/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | São Caetano | x | Vila Nova-GO | Anacleto Campanella | São Caetano Do Sul | |
20h30 | Salgueiro | x | Portuguesa | Ilha do Retiro | Recife | |
20h30 | Paraná Clube | x | ASA | Vila Capanema | Curitiba | |
20h30 | Goiás | x | Criciúma | Serra Dourada | Goiânia |
29ª RODADA - 08/10/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16h20 | Bragantino | x | Vitória | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
16h20 | Náutico | x | Icasa | Aflitos | Recife | |
16h20 | Grêmio Barueri | x | Duque de Caxias | Arena Barueri | Barueri | |
16h20 | Boa | x | Americana | Melão | Varginha - MG | |
16h20 | ABC | x | Guarani | Frasqueirão | Natal | |
16h20 | Ponte Preta | x | Sport | Moisés Lucarelli | Campinas |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Mudanças de Giba surtem efeito, Guarani vira para cia do Náutico e respira
O Guarani fez dois tempos totalmente distintos nesta terça-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Na etapa inicial, não criou uma chance sequer, e viu o Náutico ir para o intervalo em vantagem. No segundo período, porém, a história mudou, as mudanças do técnico Giba deram certo e o time bugrino fez 3 a 1 nos pernambucanos, se afastando ainda mais da zona de descenso e alcançando o quarto jogo sem derrotas.
Mesmo em crise e com dois meses de salários atrasados, o Guarani vem mostrando uma força incrível, e agora já é o 11º colocado da tabela, com 37 pontos. O Náutico, por sua vez, estaciona nos 48 pontos, perde a terceira colocação para o Americana e fica a apenas três do quinto colocado, deixando a sua vaga no G-4 ameaçada para a próxima rodada da competição.
“Apesar dos problemas fora de campo e dos salários atrasados conseguimos a virada. Esse grupo é incrível, já trabalhei em várias equipes e nunca vi um time tão aguerrido”, declarou o atacante Marcelo Macedo, que balançou as redes duas vezes e chegou ao quarto gol em três jogos.
A partir do apito inicial, nem parecia que o Guarani jogava em casa. O time comandado por Giba sentiu a falta de Renato, machucado, e apenas com Felipe na armação não conseguiu criar na etapa inicial. Tanto é que todos os lances de perigo construídos antes do intervalo foram do Náutico. O meia Eduardo Ramos era quem mais dava trabalho à defesa bugrina, mas foi Kieza quem abriu o placar.
Aos 36min, o artilheiro da Série B aproveitou chute cruzado de Derley para dentro da área e apareceu para desviar para as redes, chegando ao seu 16º gol na competição. No intervalo, Giba perdeu o volante Dadá, machucado, e assim aproveitou para deixar a equipe mais ofensiva, colocando o atacante Fabinho, que voltava de contusão. Deu certo, e o gol saiu logo aos 8min.
Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Marcelo Macedo, que não pensou para finalizar e mandou a bola no canto direito do goleiro Gideão. Tudo igual no Brinco de Ouro. O gol animou o Guarani, que continuou em cima do Náutico e conseguiu a virada aos 15min após ótima jogada pela direita. Chiquinho ultrapassou, recebeu de Fabinho e cruzou para o meio da área.
Denílson tentou o voleio, mas furou; na sequência, a bola sobrou para Marcelo Macedo, que mais uma vez não perdoou e acertou um lindo chute de direita, de primeira, sem chances para Gideão. Já aos 29min, o time da casa conseguiu praticamente ‘matar’ o jogo. Denílson fez linda jogada pela direita, invadiu a área e cruzou; Felipe, sozinho, apenas teve o trabalho de mandar para as redes.
1. Emerson | |
2. Chiquinho | |
13. Ari | |
3. Ewerton Pascoa | |
4. Ailson | |
6. João Paulo | |
5. Dadá | |
17. Fabinho | |
7. Mika | |
8. Leandro Carvalho | |
10. Felipe | |
11. Denilson | |
18. Felipe Adão | |
9. Marcelo Macedo |
31
1. Gideão | |
2. Peter | |
16. Felipe | |
4. Ronaldo Alves | |
3. Diego Bispo | |
6. Jeff Silva | |
5. Everton | |
7. Elicarlos | |
8. Derley | |
10. Eduardo Ramos | |
18. Joelson | |
11. Rogério | |
17. Alexandro | |
9. Kieza |
Data: 04/10/2011 - 20h30
Local: Brinco de Ouro
Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Auxiliares: Marcelo Bertanha Barison (RS) e Marçal Rodrigues Mendes (RJ
Sport é atropelado pelo São Caetano e perde a chance de colar no G-4O Sport perdeu uma grande chance de se aproximar do G-4 da Série B do Brasileiro. Em uma rodada em que vários rivais diretos tropeçaram, o time pernambucano perdeu em casa para o São Caetano por 3 a 1, nesta terça-feira, na Ilha do Retiro, e seguiu sem se aproximar dos primeiros colocados. O resultado fez com que o Sport sofresse sua terceira derrota consecutiva, caísse para o sexto lugar com 43 pontos e perdesse a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados. Já o São Caetano se manteve na 17ª posição, com 33 pontos, na zona do rebaixamento. O Sport teve um bom início de partida e deu a impressão de que encerraria a sequência negativa na Série B. A melhor oportunidade veio aos 12 minutos, quando Marcelinho Paraíba acertou a trave em cobrança de falta. Mas o São Caetano tomou conta da partida a partir da metade da etapa inicial, encurralou os donos da casa e não demorou para abrir o placar. Aos 31 minutos, Kleber chutou forte e Magrão fez grande defesa, mandando a bola para escanteio. Na cobrança, Artur subiu mais que a marcação e cabeceou forte para colocar os visitantes em vantagem. O gol abalou o Sport, que voltou a ser vazado logo em seguida. Aos 34 minutos, Artur tabelou na entrada da área e tocou na saída do goleiro Magrão para ampliar. O estrago só não foi maior graças ao camisa 1, que realizou duas boas defesas na etapa inicial. A desvantagem no placar fez o Sport se lançar ao ataque e pressionar o adversário. Aos 6 minutos, Willians recebeu sozinho dentro da pequena área, furou na primeira tentativa e na segunda mandou por cima do gol. O time pernambucano, porém, foi recompensado pela pressão aos 10 minutos, quando Bruno Mineiro aproveitou rebote após grande defesa de Luiz e mandou para as redes. A festa, porém, durou pouco. Aílton chutou forte em direção à área e Nunes desviou para o gol, ampliando novamente a vantagem do São Caetano aos 14 minutos. Foi uma ducha de água fria para o Sport, que pouco conseguiu ameaçar no restante da partida. Com maior posse de bola, o São Caetano soube controlar o resultado até o fim para confirmar a vitória fora de casa. O São Caetano volta a jogar na próxima sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), quando recebe o Vila Nova-GO no estádio Anacleto Campanella. O Sport busca a reabilitação fora de casa contra a Ponte Preta no sábado, às 16h20, em Campinas. SPORT 1 X 3 SÃO CAETANO Sport Magrão; Thiaguinho (Mizael), Montoya, Tobi e Wellington Saci; Rithely, Hamilton, Naldinho (Maílson) e Marcelinho Paraíba; Willians (Júnior Viçosa) e Bruno Mineiro Técnico: Paulo César Gusmão São Caetano Luiz; Artur, Thiago Martinelli, Preto Costa (Eli Sabiá) e Bruno Recife; Augusto Recife, Ricardo Conceição, Souza e Kléber (Aílton); Antônio Flávio (Túlio) e Nunes Técnico: Márcio Araújo Data:04/10/2011 (terça-feira) Horário: 20h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro: José Acácio da Rocha (SC) Auxiliares: Marco Antonio Martins (SC) e Eberval Lodetti (SC) Cartão Amarelo: Naldinho e Hamilton (Sport); Thiago Martinelli, Antonio Flávio, Bruno Recife e Augusto Recife (São Caetano) Gols: Artur aos 32 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Bruno Mineiro aos 10 e Nunes aos 14 minutos do segundo tempo. 04/10/2011 - 22h18 Boa Esporte vence Salgueiro fora de casa, mantém ascensão e chega ao 5º lugarAo vencer o Salgueiro, na noite desta terça-feira, no estádio dos Aflitos, em Recife, por 1 a 0, o Boa Esporte deu sequência à sua série de resultados positivos na Série B, chegando a cinco jogos seguidos invictos, com quatro vitórias e um empate. Com 13 pontos obtidos nesses 15 últimos possíveis, o time mineiro segue sua surpreendente campanha e já soma 45 pontos em 28 rodadas (aproveitamento de 53,57%). O time mineiro foi beneficiado pelo empate do Americana, como mandante, diante do Bragantino, por 1 a 1. Dessa forma, a diferença entre os dois times, que era de cinco pontos, no início da 28ª rodada, caiu para três. Os dois times farão um confronto direto, no próximo sábado, às 16h20, em Varginha, quando o Boa poderá se igualar ao adversário em número de pontos e vitórias. No saldo de gols, a equipe superaria o concorrente. Outro resultado positivo para a equipe de Varginha foi a derrota do Sport, como mandante, para o São Caetano, por 3 a 1. Dessa forma o rubro-negro pernambucano foi superado pelo Boa, que passou ao 5º lugar. Enquanto o Boa está em ascensão na Série B, entrando para valer na luta pelo G4, o Salgueiro sofreu sua terceira derrota consecutiva, mantendo-se na vice-lanterna da competição, com 25 pontos. A situação da equipe pernambucana está complicada e a ameaça de volta à Série C, após uma única temporada na Segunda Divisão, é cada vez mais real. Mesmo se vencer a Portuguesa, na próxima sexta-feira, o time pernambucano não mudará de posição na 29ª rodada. Foi a 17ª derrota do Salgueiro na Série B, a terceira seguida por 1 a 0, e a nona ao longa da competição por este placar. O time pernambucano havia perdido, também como mandante, para o Americana, e como visitante, para a Ponte Preta. Dessa forma, além de complicar sua situação, a equipe do interior de Pernambuco não conseguiu ajudar Náutico e Sport, contra concorrentes diretos do seus conterrâneos. Antes de derrotar o Salgueiro, o Boa Esporte havia vencido Goiás (1 a 0), Criciúma (2 a 0) e Icasa (1 a 0), além de ter empatado em 2 a 2 com o Grêmio Barueri. Como visitante, o time mineiro também está em alta, já que venceu três e empatou um, mantendo-se invicto nessa condições há quatro partidas. Ao longo do certame, longe de seus domínios, a equipe do técnico Nedo Xavier venceu seis vezes, empatou duas e perdeu seis. O início do primeiro tempo foi marcado por uma pressão do Boa Esporte, que teve dois escanteios seguidos, além de um perigoso chute de Waldison, com menos de 5 minutos. Depois disso, a equipe mineira recuou, estrategicamente, atraindo os donos da casa para o ataque. Aos 11 min, o Salgueiro quase abriu o marcador, quando Luiz Henrique fez difícil defesa, impedindo o gol do meia René, que estava livre. Mas foi o Boa Esporte que saiu à frente do marcador. Aos 17 min, o atacante Jheimy, deslocado pela esquerda, cruzou para o meia Ramon colocar a bola nas redes. Em desvantagem no placar e necessitando dos três pontos em casa para não complicar de vez sua situação na Série B, o Salgueiro ensaiou uma pressão, em busca do empate, mas deixou espaços perigosos para o representante mineiro. O Salgueiro insistia em bolas cruzadas sobre a área adversária e apostava também nas jogadas de bolas paradas para tentar a igualdade. O Boa Esporte, no entanto, se defendia bem e levava perigo em contra-ataques. Aos 36 min, Waldison finalizou bem, obrigando o goleiro Luciano a fazer a defesa em dois tempos. A equipe pernambucana mexeu ainda na etapa inicial, quando Paulo Santos foi substituído por Clébson. Mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time mineiro. “Dá para virar, temos de corrigir os erros cometidos”, comentou o atacante Josi, que não teve muitas oportunidades nos 45 minutos iniciais. O meia Ramon, autor do único gol do primeiro tempo, receitou mais atenção ao sistema defensivo para não permitir a reação ao adversário. Sobre o sue gol, ele comentou que o cabeceio é um de seus “pontos altos”. O Salgueiro voltou com Edmar, jogador emprestado pelo Boa, no lugar de Ricardinho, enquanto o representante de Varginha não teve nenhuma mexida. A equipe pernambucana iniciou pressionando, obrigando o goleiro Luiz Henrique a boa defesa logo no começo. Mas, no contra-ataque, o clube mineiro quase fez o segundo, em jogada de Ramon para Jheimy, que perdeu o ângulo e não conseguiu finalizar. O time pernambucano não desistiu e buscou o empate o tempo todo, mas o Boa estava bem fechado em sistema defensivo. Aos 25 min, o Luiz Carlos Barbieri foi obrigado a queimar sua terceira substituição com Clébson, que entrara no final do primeiro tempo, por contusão. Ele colocou Beto em campo. Quando conseguia penetrar na defesa adversária, o goleiro Luiz Henrique aparecia bem, garantindo o resultado. Nos minutos finais, o sufoco foi grande e até mesmo o goleiro Luciano tentou evitar a derrota para o time anfitrião. SALGUEIRO 0 X 1 BOA ESPORTE SALGUEIRO Luciano; Tony, Alexandre, Sérgio Rafael e Piauí; Pio, Josa, Renê e Paulo Santos (Clébson) (Beto); Josi e Ricardinho (Edmar) Técnico:Luiz Carlos Barbieri BOA ESPORTE Luiz Henrique; Olívio, Thiago Carvalho, Carciano e Marinho Donizete; Claudinei, Jean Cléber, Ramon (Vinícius) e Carlos Magno; Waldison (Valdo) e Jheimy (Higo) Técnico: Nedo Xavier Data: 3/10/2011 (terça-feira) Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE) Árbitro: Francisco Assis Almeida Filho (CE) Auxiliares: Flávio Gomes Barroca (RN) e Eduardo Lincoln Neves (RN) Cartões amarelos: Tony (S), Carciano (B), René (S), Josa (S), Piauí (S) Gols: Ramon, aos 17 min do primeiro tempo; 28ª RODADA - 04/10/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Duque de Caxias | 0 x 0 | Paraná Clube | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
20h30 | Salgueiro | 0 x 1 | Boa | Aflitos | Recife | |
20h30 | Americana | 1 x 1 | Bragantino | Décio Vitta | Americana | |
20h30 | Icasa | 1 x 0 | Vila Nova-GO | Romeirão | Juazeiro Do Norte | |
20h30 | Vitória | 1 x 2 | Grêmio Barueri | Barradão | Salvador | |
20h30 | Guarani | 3 x 1 | Náutico | Brinco de Ouro | Campinas | |
20h30 | Criciúma | 3 x 1 | ABC | Heriberto Hülse | Criciúma | |
20h30 | Goiás | 2 x 1 | Ponte Preta | Serra Dourada | Goiânia | |
20h30 | Sport | 1 x 3 | São Caetano | Ilha do Retiro | Recife | |
20h30 | Portuguesa | 2 x 0 | ASA | Canindé | São Paulo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário