O ABC que não sabia o que era perder depois de ter levado um 5x0 em casa do Bragantino, volta a perder de novo em seus domínios.
O Americana tropeça diante do tumultuado Guarani e dá chances para o Sport entrar no G4.
Mais uma vez o Salgueiro surpreende todo mundo, vence fora de casa, desfalcado e perdendo pênalti.
Náutico joga mal, perde e vê o Sport e companhia encostar no G4.
Com 2 vitórias seguidas Boa vista vai a 38 pontos e sonha com o G4.




















classificação
# | Clube | PG | J | V |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 25 | 14 |
2 | ![]() | 46 | 25 | 13 |
3 | ![]() | 44 | 25 | 12 |
4 | ![]() | 43 | 25 | 12 |
5 | ![]() | 41 | 25 | 12 |
6 | ![]() | 40 | 25 | 12 |
7 | ![]() | 38 | 25 | 11 |
8 | ![]() | 36 | 25 | 10 |
9 | ![]() | 35 | 25 | 10 |
10 | ![]() | 34 | 25 | 9 |
11 | ![]() | 33 | 25 | 9 |
12 | ![]() | 33 | 25 | 9 |
13 | ![]() | 33 | 25 | 7 |
14 | ![]() | 30 | 25 | 9 |
15 | ![]() | 30 | 25 | 8 |
16 | ![]() | 29 | 25 | 6 |
17 | ![]() | 27 | 25 | 7 |
18 | ![]() | 26 | 25 | 5 |
19 | ![]() | 25 | 25 | 7 |
20 | ![]() | 10 | 25 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário