O ABC que não sabia o que era perder depois de ter levado um 5x0 em casa do Bragantino, volta a perder de novo em seus domínios.
O Americana tropeça diante do tumultuado Guarani e dá chances para o Sport entrar no G4.
Mais uma vez o Salgueiro surpreende todo mundo, vence fora de casa, desfalcado e perdendo pênalti.
Náutico joga mal, perde e vê o Sport e companhia encostar no G4.
Com 2 vitórias seguidas Boa vista vai a 38 pontos e sonha com o G4.
1X2
1X2
0x1
2X1
2X0
4x0
2x1
1x1
2x2
1x1
classificação
# | Clube | PG | J | V |
---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 50 | 25 | 14 |
2 | Ponte Preta | 46 | 25 | 13 |
3 | Náutico | 44 | 25 | 12 |
4 | Sport | 43 | 25 | 12 |
5 | Americana | 41 | 25 | 12 |
6 | Bragantino | 40 | 25 | 12 |
7 | Boa Esporte | 38 | 25 | 11 |
8 | Vitória | 36 | 25 | 10 |
9 | Paraná Clube | 35 | 25 | 10 |
10 | Criciúma | 34 | 25 | 9 |
11 | Grêmio Barueri | 33 | 25 | 9 |
12 | ASA | 33 | 25 | 9 |
13 | ABC | 33 | 25 | 7 |
14 | Goiás | 30 | 25 | 9 |
15 | Guarani-SP | 30 | 25 | 8 |
16 | Icasa | 29 | 25 | 6 |
17 | Vila Nova | 27 | 25 | 7 |
18 | São Caetano | 26 | 25 | 5 |
19 | Salgueiro | 25 | 25 | 7 |
20 | Duque de Caxias | 10 | 25 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário