































CLASSIFICAÇÃO RODADA 26
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 63 |
2Corinthians2 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60 |
3São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 59 |
4Botafogo-2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60 |
5Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 53 |
6Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 53 |
7Internacional1 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51 |
8Palmeiras-1 | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | 50 |
9Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
10Figueirense3 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46 |
11Santos-1 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 49 |
12Atlético-GO-1 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 45 |
13Grêmio-1 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 |
14Ceará2 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 |
15Bahia-1 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38 |
16Cruzeiro-1 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37 |
17Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 |
18Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 31 |
19Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28 |
20América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário