Mostrando postagens com marcador BRASILEIRÃO 2011 SÉRIE A. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador BRASILEIRÃO 2011 SÉRIE A. Mostrar todas as postagens
sábado, 30 de julho de 2011
RESULTADOS BRASILEIRÃO SERIE A 2011 - 13 RODADA
sexta-feira, 29 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2011 E TODOS OS DETALHES DO CAMPEONATO NACIONAL
TABELA DO BRASILEIRÃO 2011
Equipe PG J V E D GP GC SG %
Corinthians 28 11 9 1 1 19 5 14 85%
São Paulo 25 12 8 1 3 20 15 5 69%
Flamengo 24 12 6 6 0 24 13 11 67%
Palmeiras 22 12 6 4 2 17 7 10 61%
Vasco 21 12 6 3 3 18 16 2 58%
Botafogo 19 12 5 4 3 15 12 3 53%
Internacional 18 12 5 3 4 20 15 5 50%
Cruzeiro 18 12 5 3 4 15 12 3 50%
Ceará 18 12 5 3 4 19 17 2 50%
Figueirense 16 12 4 4 4 10 12 -2 44%
Fluminense 15 11 5 0 6 9 12 -3 45%
Coritiba 14 12 4 2 6 21 18 3 39%
Atlético-MG 14 12 4 2 6 15 20 -5 39%
Grêmio 13 11 3 4 4 12 13 -1 39%
Atlético-GO 12 12 3 3 6 12 14 -2 33%
Bahia 12 12 2 6 4 13 15 -2 33%
Santos 11 9 3 2 4 13 15 -2 41%
América-MG 8 12 1 5 6 11 23 -12 22%
Avaí 7 12 1 4 7 11 27 -16 19%
Atlético-PR 5 12 1 2 9 6 19 -13 14%
RESULTADOS DA 12ª RODADA :
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 85% | |
| São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 69% | |
| Flamengo | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 67% | |
| Palmeiras | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 61% | |
| Vasco | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 58% | |
| Botafogo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 53% | |
| Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50% | |
| Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50% | |
| Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50% | |
| Figueirense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44% | |
| Fluminense | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 45% | |
| Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 39% | |
| Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 39% | |
| Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 39% | |
| Atlético-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33% | |
| Bahia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33% | |
| Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 41% | |
| América-MG | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22% | |
| Avaí | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | 19% | |
| Atlético-PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 14% |
RESULTADOS DA 12ª RODADA :
PRÓXIMA RODADA :
| X | 31/07/2011 18:30 | ||
| X | 31/07/2011 18:30 | ||
| X | 31/07/2011 18:30 | ||
| X | 31/07/2011 16:00 | ||
| X | 31/07/2011 16:00 | ||
| X | 31/07/2011 16:00 | ||
| X | 31/07/2011 16:00 | ||
| X | 30/07/2011 21:00 | ||
| X | 30/07/2011 18:30 | ||
| X | 30/07/2011 18:30 |
ARTILHARIA:
RONALDINHO GAUCHO (FLA) 8 GOLS
BORGES (SAN) 6
ALECSANDRO (AMG) 5
DEIVID (FLA) 5
Assinar:
Postagens (Atom)
