CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | | | | | SG | |
1° | Cruzeiro | 42 | 18 | 13 | | | | | 23 | |
2° | Internacional | 34 | 18 | 10 | | | | | 10 | |
3° | São Paulo | 33 | 18 | 9 | | | | | 9 | |
4° | Corinthians | 32 | 18 | 8 | | | | | 12 | |
5° | Fluminense | 30 | 18 | 9 | | | | | 12 | |
6° | Grêmio | 28 | 18 | 8 | | | | | 2 | |
7° | Sport | 28 | 18 | 8 | | | | | -5 | |
8° | Atlético-MG | 27 | 18 | 7 | | | | | 4 | |
9° | Flamengo | 25 | 18 | 7 | | | | | -6 | |
10° | Atlético-PR | 24 | 18 | 6 | | | | | -1 | |
11° | Santos | 23 | 18 | 6 | | | | | 4 | |
12° | Goiás | 23 | 18 | 6 | | | | | -5 | |
13° | Botafogo | 22 | 18 | 6 | | | | | 1 | |
14° | Figueirense | 21 | 18 | 6 | | | | | -9 | |
15° | Chapecoense | 19 | 18 | 5 | | | | | -7 | |
16° | Palmeiras | 17 | 18 | 5 | | | | | -10 | |
17° | Criciúma | 17 | 18 | 4 | | | | | -16 | |
18° | Coritiba | 16 | 18 | 3 | | | | | -4 | |
19° | Bahia | 16 | 18 | 3 | | | | | -6 | |
20° | Vitória | 15 | 18 | 3 | | | | | -8 | |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
FLU 1X2 VIT
CHA 0X1 COR
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
RODADA 11
RODADA 12
RODADA 13
INT 1X0 SAN
RODADA 14
RODADA 15
RODADA 16
SPT 2X1 PAL
SAN 2X0 CAP
FIG 1X0 BOT
CTB 2X0 VIT
BAH 0X0 CRI
CRU 1X0 GRE
RODADA 17
PAL 1X0 CTB
RODADA 18
BOT 1X0 SAN
Nenhum comentário:
Postar um comentário