LIBERTADORES 2012
Destaque: VS
Neymar acaba com jogo fazendo 1 gol e 2 obras de arte. Em dia que Messi faz 5 gols num só jogo batendo recorde na Champions League.
Fluminense vence na Bombonera e quebra série de 36 vitórias do boca.
Timão faz dever de casa e vence por 2x0.
COPA DO BRASIL
Destaque:
São Paulo não consegue evitar o jogo da volta mas vence por 0x1.
Cruzeiro faz 0x6 com um show a parte de Wallysson
Grêmio começa perdendo por 2x0 mas vira para 2x3 e faz jogo da volta
CAMPEONATO ALAGOANO
Destaque:
CRB estréia no returno com derrota e ASA vence com três de Lúcio Maranhão. CSA perde por 2x1 para o CEO fora de casa.
CLASSIFICAÇÃO:
Destaque: VS
Neymar acaba com jogo fazendo 1 gol e 2 obras de arte. Em dia que Messi faz 5 gols num só jogo batendo recorde na Champions League.
Fluminense vence na Bombonera e quebra série de 36 vitórias do boca.
Timão faz dever de casa e vence por 2x0.
21h45 | Vasco | 3 x 2 | Alianza Lima | São Januário |
---|
19h45 | Santos | 3 x 1 | Internacional | Vila Belmiro |
---|
22h00 | Boca Juniors | 1 x 2 | Fluminense | La Bombonera |
---|
22h00 | Corinthians | 2 x 0 | Nacional (PAR) | Pacaembu |
---|
COPA DO BRASIL
Destaque:
São Paulo não consegue evitar o jogo da volta mas vence por 0x1.
Cruzeiro faz 0x6 com um show a parte de Wallysson
Grêmio começa perdendo por 2x0 mas vira para 2x3 e faz jogo da volta
Primeira Fase - IDA | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2012 | |||||||
16h00 | Boavista-RJ | 0 x 0 | América-MG | São Januário | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Gama | 0 x 2 | Ceará | Bezerrão | Gama | ||
20h30 | Real | 0 x 0 | Remo | Ribeirão | Boa Vista | ||
20h30 | Aquidauanense-MS | 1 x 0 | Bahia de Feira | Douradão | Dourados | ||
20h30 | Real Noroeste | 0 x 2 | Ipatinga-MG | Jose Olympio da Rocha | Águia Branca | ||
20h30 | Espigão | 1 x 3 | Paysandu-PA | Luizinho Turatti | Espigão do Oeste | ||
20h30 | Luverdense | 2 x 2 | Paraná Clube | Passo da Ema | Lucas do Rio Verde | ||
20h30 | Gurupi | 0 x 1 | Atlético-GO | Resendão | Gurupi | ||
20h30 | Operário | 0 x 4 | Juventude | Germano Krügger | Ponta Grossa | ||
20h30 | Trem | 0 x 5 | ABC | Glicério Marques | Macapá | ||
20h30 | Brasiliense-DF | 2 x 0 | Guarani | Serejão | Taguatinga | ||
20h30 | Horizonte-CE | 2 x 0 | América-RN | Domingão | Horizonte | ||
20h30 | Sampaio Correa-MA | 2 x 1 | Atlético-PR | Nhozinho Santos | São Luís | ||
22h00 | Auto Esporte | 0 x 3 | Bahia | Almeidão | João Pessoa | ||
22h00 | Comercial-PI | 2 x 3 | Fortaleza | Albertão | Teresina | ||
22h00 | Penarol-AM | 1 x 2 | Santa Cruz-PE | SESI | Manaus | ||
22h00 | Independente-PA | 0 x 1 | São Paulo | Mangueirão | Belém | ||
22h00 | Rio Branco-AC | 0 x 6 | Cruzeiro | Arena da Floresta | Rio Branco | ||
22h00 | River Plate-SE | 2 x 3 | Grêmio | Lourival Baptista | Aracaju | ||
08/03/2012 | |||||||
19h30 | Paulista | x | Goiás | Jaime Cintra | Jundiaí | ||
20h30 | São Domingos | x | Vitória | Presidente Médici | Itabaiana | ||
21h50 | Cuiabá-MT | x | Portuguesa | Dutrinha | Cuiabá | ||
Destaque:
CRB estréia no returno com derrota e ASA vence com três de Lúcio Maranhão. CSA perde por 2x1 para o CEO fora de casa.
1ª RODADA - 07/03/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15h15 | Penedense | 0 x 4 | CSE | Alfredo Leahy | Penedo | |
20h30 | CEO | 2 x 1 | CSA | Edson Matias | Olho DÁgua das Flores | |
20h30 | CRB | 1 x 2 | Murici | Não definido | - | |
20h30 | ASA | 3 x 1 | Sport Santo Antônio | Coaracy Fonseca | Arapiraca |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CRB
1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 70 |
2
Corinthians-AL
-1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 59 |
3ASA1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 56 |
4
Murici
-1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 52 |
5
CSA
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 52 |
6
Sport Santo Antônio
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 41 |
7
CSE
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 37 |
8
Coruripe-AL
2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 37 |
9
Penedense
-1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 30 |
10
CEO
-1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário